Joueb.com
Envie de créer un weblog ? |
ViaBloga
Le nec plus ultra pour créer un site web. |
Lu sur Indymédia Paris : "Les personnes qui ne votent pas pour quelqu'un (abstention + votes blancs/nuls + non-incrits), "sont" la deuxiéme force politique en France ?
Les chiffres utilisés dans les tableaux ci-dessous proviennent de l'INSEE et du Ministére de l'intérieur. Sources :
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1118/ip1118.html#inter1
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/FE.html
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2002/FE.html
Lorsque l'on prend l'ensemble de la population française en age de voter (voir chiffre INSEE 20 ans et +, les statistiques de l'insee que j'ai trouvé ne permettent pas d'avoir le total de la population de 18 et +, si quelqu'un les trouve je l'invite à refaire les calculs pour affiner les résultats) et que l'on recalcule avec comme base ce chiffre les résultats ne sont plus vraiment les mêmes :
Chiffres en milliers
1er tour | 2eme tour | |
population 2002 +20ans | 45719,6 | 45719,6 |
inscrit selon ministère | 41198,3 | 41192,2 |
soit non-incrit (population +20ans - inscrit selon ministère) | 4521,3 | 4527,4 |
abstention | 11700 | 8359,4 |
vote-blanc ou nul | 998,4 | 1769,9 |
non votant total (non-inscrits + abstention + vote blanc) | 17219,7 | 14656,7 |
non votant total % | 37,66% | 32,06% |
% abstention sur base des inscrits (ce dont la TV nous parle) | 28,4% | 20,29% |
NOM DU CANDIDAT | nbre de voix 1er tour | %base population 2002 + de 20ans 1er tour | nbre de voix 2eme tour | %base population 2002 + de 20ans 2eme tour |
M. BRUNO MEGRET | 667,04 | 1,46% | ||
Mme CORINNE LEPAGE | 535,88 | 1,17% | ||
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 132,7 | 0,29% | ||
M. FRANCOIS BAYROU | 1949,22 | 4,26% | ||
M. JACQUES CHIRAC | 5666,02 | 12,39% | 25537,89 | 55,86% |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 4804,77 | 10,51% | 5525,03 | 12,08% |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 660,52 | 1,44% | ||
M. JEAN SAINT-JOSSE | 1204,8 | 2,64% | ||
M. NOEL MAMERE | 1495,77 | 3,27% | ||
M. LIONEL JOSPIN | 4610,27 | 10,08% | ||
Mme CHRISTINE BOUTIN | 339,16 | 0,74% | ||
M. ROBERT HUE | 960,55 | 2,1% | ||
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 1518,57% | 3,32% | ||
M. ALAIN MADELIN | 1113,55 | 2,44% | ||
Mme ARLETTE LAGUILLER | 1630,12 | 3,57% | ||
M. OLIVIER BESANCENOT | 1210,56 | 2,65% |
Chiffres en milliers
1er tour | |
population 2007 + de 20ans | 47556,1 |
inscrit selon ministère | 44472,8 |
soit non-incrit (population +20ans - inscrit selon ministère) | 3083,3 |
abstention | 7218,6 |
vote-blanc ou nul | 534,8 |
non votant total (non-inscrits + abstention + vote blanc) | 10836,7 |
non votant total % | 22,79% |
% abstention sur base des inscrits (ce dont la TV nous parle) | 16,23% |
NOM DU CANDIDAT | nbre de voix 1er tour | %base population 2007 + de 20ans 1er tour |
M. Olivier BESANCENOT | 1498,6 | 3,15% |
Mme Marie-George BUFFET | 707,3 | 1,49% |
M. Gérard SCHIVARDI | 123,5 | 0,26% |
M. François BAYROU | 6820,1 | 14,34% |
M. José BOVÉ | 483,0 | 1,02% |
Mme Dominique VOYNET | 576,7 | 1,21% |
M. Philippe de VILLIERS | 818,4 | 1,72% |
Mme Ségolène ROYAL | 9500,1 | 19,98% |
M. Frédéric NIHOUS | 420,6 | 0,88% |
M. Jean-Marie LE PEN | 3834,5 | 8,06% |
Mme Arlette LAGUILLER | 487,9 | 1,03% |
M. Nicolas SARKOZY | 11448,7 | 24,07% |
Leur légitimité c'est frites (NeVotezPas Patate),
le 6 Mai ne les légitimons pas, ne votons pas !